— ссылка на справочник.

Дата обновления: 22.10.2026 20:50

   
   
   
   
   

Поковка Прямоугольная, Квадрат

 Сталь 08ГДНФ (1)
 Сталь 15Х11МФ (2)
 Сталь 15ХН3МФД (АК-29) (1)
 Сталь 20/25 (9)
 Сталь 20Х12ВНМФ(ЭП428) (1)
 Сталь 20Х2Н4А (1)
 Сталь 20Х3МВФ(20Х3МВФ-Ш(ЭИ415) (1)
 Сталь 20ХН3А (1)
 Сталь 30ХГСА (1)
 Сталь 35 (1)
 Сталь 38ХН3МФА (1)
 Сталь 40Х (4)
 Сталь 45/C45E/C45R (8)
 Сталь 45Г17ЮЗ (4)
 Сталь 4Х4ВМФС(ДИ22) (5)
 Сталь 4Х5В2ФС(ЭИ958) (6)
 Сталь 4Х5МФС (1.2343) Н11 (7)
 Сталь 5ХНВ (2)
 Сталь 5ХНМ/55NiCrMoV6 (11)
 Сталь 7Х3 (13)
 Сталь Х12МФ (6)
 Сталь ХВГ (5)
Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики)
Остаток (кг)
Цена с НДС
опт
Цена
 НДС
розн.
023357 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 110х (400х660, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, ......, СПБ)232595 руб.
023357 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 110х (400х660, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, ....., СПБ)222595 руб.
023357 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 110х (400х660, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, ...., СПБ)224595 руб.
023357 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 110х (400х660, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, ., СПБ)238595 руб.
023357 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 110х (400х540, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, СПБ)188595 руб.
016199 Квадрат Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (2820(3030)мм, КПЦ, СПБ)706595 руб.
016199 Квадрат Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 175х175 (1440мм, НВ 260-290, КПЦ, СПБ)356595 руб.
008670 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 210х (400х660, пл.8232095-1 (К1705), СМЦ, СПБ)434595 руб.
004917 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 220х (530х760, пл.8232095-2 (К1705), СМЦ, МСК)710595 руб.
005412 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 300х (300х920, пл.23.119 (17516), СМЦ, КПЦ, СПБ)681595 руб.
012690 Поковка Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) 400х (405х1020, пл.24.158 (17918), СМЦ, склад 47К, СПБ)1 331595 руб.
Итого остаток:5 322


Не является публичной офертой.

Санкт-Петербург
отдел продаж
(812) 325-12-88
производство
(812) 325-02-44
Москва
отдел продаж
(495) 640-77-85
Челябинск
отдел продаж
(351) 225-67-89