— ссылка на справочник.

Дата обновления: 14.11.2025 15:10

   
   
   
   
   

Поковка Круглая, Круг

 Сталь 08ГДНФ (4)
 Сталь 09Г2С (1)
 Сталь 10Х12Н3М2ФА(1.4933,М-152) (5)
 Сталь 10Х2М1А-А (1)
 Сталь 12Х1МФ (2)
 Сталь 12Х2ГМФБРЧА (2)
 Сталь 12Х2НВФА(ЭИ712) (4)
 Сталь 12ХН3А (2)
 Сталь 14Х2ГМР (7)
 Сталь 15Х11МФ (9)
 Сталь 15Х11МФ-Ш (2)
 Сталь 15Х1М1Ф (2)
 Сталь 15Х5М (1)
 Сталь 15ХМ (1)
 Сталь 17Г1С/S355J2G3N (3)
 Сталь 18Х11МНФБ(18Х11МНФБ-Ш (1)
 Сталь 18Х2Н4МА (6)
 Сталь 18Х2Н4МА-Ш (4)
 Сталь 20/25 (52)
 Сталь 20Х12ВНМФ(ЭП428) (3)
 Сталь 20Х2Н4А (10)
 Сталь 20Х2Н4А-Ш (1)
 Сталь 20Х3МВФ(20Х3МВФ-Ш(ЭИ415) (2)
 Сталь 25Х1М1Ф (1)
 Сталь 25Х1МФ (3)
 Сталь 3(3СП; 3ПС;4КП) (3)
 Сталь 30ХГСА (7)
 Сталь 30ХМА (8)
 Сталь 30ХН3М2ФА (3)
 Сталь 34ХМА (3)
 Сталь 34ХМА-Ш (4)
 Сталь 34ХН1МА (16)
 Сталь 34ХН1МА-Ш (1)
 Сталь 34ХН3МА (13)
 Сталь 34ХН3МА-Ш (5)
 Сталь 35 (22)
 Сталь 36Х2Н2МФА (5)
 Сталь 38Х2МЮА (18)
 Сталь 38Х2Н2МА (14)
 Сталь 38ХМА/42CrMo4 (2)
 Сталь 38ХН3МА (5)
 Сталь 38ХН3МФА (25)
 Сталь 38ХН3МФА-Ш (1)
 Сталь 38ХС (1)
 Сталь 3Х2В8Ф (2)
 Сталь 3Х3М3Ф (9)
 Сталь 40Х (31)
 Сталь 40Х2Н2МА (1)
 Сталь 40ХН (6)
 Сталь 40ХН2МА (12)
 Сталь 40ХН2МА-Ш (3)
 Сталь 45/C45E/C45R (58)
 Сталь 45Г17ЮЗ (1)
 Сталь 4Х4ВМФС(ДИ22) (10)
 Сталь 4Х5В2ФС(ЭИ958) (20)
 Сталь 4Х5МФ1С (1.2344) Н13 (8)
 Сталь 4Х5МФС (1.2343) Н11 (28)
 Сталь 50-55-60 (3)
 Сталь 50ХГФА (1)
 Сталь 5ХВ2С (1)
 Сталь 5ХНМ/55NiCrMoV6 (15)
 Сталь 65Г (7)
 Сталь 6ХВ2С/6CrW2Si (3)
 Сталь 7Х3 (1)
 Сталь 9Х1Ф (2)
 Сталь 9ХС (11)
 Сталь У10А (1)
 Сталь У11А (1)
 Сталь У8А (3)
 Сталь У9А (1)
 Сталь Х12МФ (49)
 Сталь ХВГ (28)
 Сталь ШХ15 (4)
 Сталь ШХ15СГ (3)
Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики)
Остаток (кг)
Цена с НДС
опт
Цена
 НДС
розн.
001246 Круг Ст ХВГ Ф30 (~3950мм, МСК)98370 руб.395 руб.
010133 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф30 (~5700мм, Н120501, УРАЛ)992370 руб.395 руб.
010133 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф30 (~5700мм, Н120501, МСК)2 152370 руб.395 руб.
010133 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф30 (~5700мм, Н120501, СПБ)2 207370 руб.395 руб.
009464 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф40 (~5700мм, Н120501, УРАЛ)1 250370 руб.395 руб.
009464 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф40 (~5700мм, Н120501, МСК)2 446370 руб.395 руб.
009464 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф40 (~5700мм, Н120501, СПБ)1 543370 руб.395 руб.
009465 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф50 (~5700мм, Н120501, УРАЛ)980370 руб.395 руб.
009465 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф50 (~5700мм, Н120501, МСК)1 518370 руб.395 руб.
009465 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф50 (~5700мм, Н120501, СПБ)2 339370 руб.395 руб.
001865 Круг Ст ХВГ Ф60 (от 5580мм до 5900мм, СПБ)273370 руб.395 руб.
001865 Круг Ст ХВГ Ф60 (5920мм, пл.49869, МСК)130370 руб.395 руб.
001865 Круг Ст ХВГ Ф60 (4350мм, СПБ)95370 руб.395 руб.
021776 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф60 (2965мм, Н120501, УРАЛ)64370 руб.395 руб.
021776 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф60 (~5700мм, Н120501, УРАЛ)894370 руб.395 руб.
021776 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф60 (~5700мм, Н120501, МСК)1 658370 руб.395 руб.
021776 Круг Ст ХВГ(CrWMn) Ф60 (~5700мм, Н120501, СПБ)1 973370 руб.395 руб.
000118 Круг Ст ХВГ Ф70 (790мм, пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., СПБ)24395 руб.425 руб.
000118 Круг Ст ХВГ Ф70 (4100(4500), пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., МСК)347395 руб.425 руб.
000118 Круг Ст ХВГ Ф70 (4100(4500), пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., СПБ)397395 руб.425 руб.
021778 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф70 (от 4060мм до 4710мм, обдирка, Н120502, УРАЛ)942370 руб.395 руб.
021778 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф70 (от 4060мм до 4710мм, обдирка, Н120502, СПБ)1 941370 руб.395 руб.
021778 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф70 (3300мм, обдирка, Н120502, СПБ)100370 руб.395 руб.
000033 Круг Ст ХВГ Ф80 (5040(5220)мм, МСК)981370 руб.395 руб.
000033 Круг Ст ХВГ Ф80 (4030мм, МСК)155370 руб.395 руб.
021777 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф80 (2040мм, Н120502, обдирка, СПБ)88370 руб.395 руб.
021777 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф80 (~4100мм, Н120502, обдирка, УРАЛ)1 192370 руб.395 руб.
021777 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф80 (~4100мм, Н120502, обдирка, СПБ)527370 руб.395 руб.
000109 Круг Ст ХВГ Ф90 (4200(4480)мм, МСК)985370 руб.395 руб.
000109 Круг Ст ХВГ Ф90 (1150мм, МСК)59370 руб.395 руб.
021785 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф90 (3640мм, Н120502, обдирка, СПБ)188370 руб.395 руб.
021785 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф90 (2020мм, обдирка, Н120502, СПБ)105370 руб.395 руб.
021785 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф90 (~4200мм, Н120502, обдирка, УРАЛ)1 252370 руб.395 руб.
021785 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф90 (~4200мм, Н120502, обдирка, СПБ)759370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (от 2860(4710)мм , Н120503, обдирка, УРАЛ)1 124370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (от 2860(4710)мм , Н120503, обдирка, СПБ)2 484370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (от 2860(4710)мм , Н120503, МСК, обдирка, СПБ)183370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (750мм, Н120503, МСК, обдирка, СПБ)50370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (3450мм, Н120503, обдирка, СПБ)225370 руб.395 руб.
021786 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф100 (2670мм, обдирка, Н120503, СПБ)174370 руб.395 руб.
000289 Круг Ст ХВГ Ф120 (380мм, МСК)34370 руб.395 руб.
000289 Круг Ст ХВГ Ф120 (1910мм, МСК)170370 руб.395 руб.
000289 Круг Ст ХВГ Ф120 (1210мм, МСК)108370 руб.395 руб.
021787 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф120 (2850мм, обдирка, Н120503, СПБ)262370 руб.395 руб.
021787 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф120 (1920мм, Н120503, обдирка, УРАЛ)183370 руб.395 руб.
021787 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф120 (~2570(3940)мм, Н120503, обдирка, СПБ)256370 руб.395 руб.
001352 Круг Ст ХВГ Ф140 (5440(5470)мм, пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., МСК)1 308395 руб.425 руб.
001352 Круг Ст ХВГ Ф140 (4120мм, пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., МСК)500395 руб.425 руб.
010139 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф140 (от 4310 до 4840мм, обдирка, Н120504, УРАЛ)1 123370 руб.395 руб.
010139 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф140 (от 4310 до 4840мм, обдирка, Н120504, СПБ)1 199370 руб.395 руб.
010984 Круг Ст ХВГ Ф160 (4300мм, пл.2062976, ГОСТ 5950-2000, 2590-2006, отжиг, обточ, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75, 2гр., МСК)672395 руб.425 руб.
010142 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф160 (990мм, обдирка, Н120504, СПБ)165370 руб.395 руб.
010142 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф160 (4800мм, обдирка, Н120504, УРАЛ)814370 руб.395 руб.
010142 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф160 (4750мм, обдирка, Н120504, СПБ)798370 руб.395 руб.
010142 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф160 (3550мм, обдирка, Н120504, СПБ)593370 руб.395 руб.
004880 Круг Ст ХВГ Ф170 (4550мм, пл.В46063, обточка, СПБ)811395 руб.425 руб.
004880 Круг Ст ХВГ Ф170 (2820мм, пл.В46063, обточка, МСК)503395 руб.425 руб.
009456 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф180 (3480мм, обдирка, Н120504, СПБ)722370 руб.395 руб.
009456 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф180 (3460мм, обдирка, Н120504, МСК)723370 руб.395 руб.
009456 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф180 (3440мм, обдирка, Н120504, МСК)715370 руб.395 руб.
009456 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф180 (~3380(3520)мм, Н120504, обдирка, УРАЛ)1 274370 руб.395 руб.
009456 Круг кованый Ст ХВГ(CrWMn) Ф180 (~3380(3520)мм, Н120504, обдирка, СПБ)2 137370 руб.395 руб.
007620 Поковка Ст ХВГ Ф190 (990мм, пл.164 (пл.К690), СМЦ, СПБ)218370 руб.395 руб.
022833 Круг Ст ХВГ Ф200 (2890мм, обточ., пл.2062976, МСК)715395 руб.425 руб.
001250 Круг Ст ХВГ Ф240 (3080мм, обточ., пл.2062976, МСК)1 107395 руб.425 руб.
001250 Круг Ст ХВГ Ф240 (2380мм, обточ., пл.2062976, СПБ)844395 руб.425 руб.
006349 Поковка Ст ХВГ Ф260 (2040мм, 17456, СМЦ, СПБ)861395 руб.425 руб.
000024 Поковка Ст ХВГ Ф300 (650мм, пл.24.174 (17933), СМЦ, СПБ)383395 руб.425 руб.
000025 Поковка Ст ХВГ Ф330 (1967мм, пл.24.173 (17932), СМЦ, УРАЛ)1 318395 руб.425 руб.
000270 Поковка Ст ХВГ Ф390 (360мм, пл.21.253, ***, СМЦ, СПБ)346395 руб.425 руб.
007121 Поковка Ст ХВГ Ф450 (240мм, пл.24.101 (17824), СМЦ, СПБ)295395 руб.425 руб.
Итого остаток:56 051


Не является публичной офертой.

Санкт-Петербург
отдел продаж
(812) 325-12-88
производство
(812) 325-02-44
Москва
отдел продаж
(495) 640-77-85
Челябинск
отдел продаж
(351) 225-67-89