— ссылка на справочник.

Дата обновления: 14.11.2025 14:10

   
   
   
   
   

Нержавеющие стали (круг, поковка круглая, кольца)

 Сталь 03Х11Н8М2Ф-ВД(ДИ52 ВД) (5)
 Сталь 03Х17Н14М3 (9)
 Сталь 06ХН28МДТ(ЭИ943) (27)
 Сталь 07Х16Н4Б (37)
 Сталь 07Х16Н6(ЭП288) (24)
 Сталь 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) (3)
 Сталь 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) (1)
 Сталь 08Х17Н15М3Т(ЭИ580) (1)
 Сталь 08Х17Н6Т (2)
 Сталь 08Х18Н10Т (97)
 Сталь 08Х18Н10Т-ВД (2)
 Сталь 08Х18Н10Т-У (18)
 Сталь 08Х18Н5Г12АБ(НН-3Б) (6)
 Сталь 08Х19Н12ТФ (1)
 Сталь 08Х20Н5АГ12МФ(ДИ8) (1)
 Сталь 08Х21Н6М2Т(ЭП54) (2)
 Сталь 08Х22Н6Т(ЭП53) (4)
 Сталь 09Х16Н4Б(ЭП56) (16)
 Сталь 09Х17Н (1)
 Сталь 09Х17Н7Ю (2)
 Сталь 10Х13Г12С2Н2Д2Б (ДИ 59) (1)
 Сталь 10Х17Н13М2Т(ЭИ448) (33)
 Сталь 12Х13 (3)
 Сталь 12Х17 (1)
 Сталь 12Х18Н10Т (90)
 Сталь 12Х18Н10Т-ВД (1)
 Сталь 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961) (7)
 Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) (4)
 Сталь 13Х15Н4АМЗ-Ш(ВНС-5(ЭП310Ш (4)
 Сталь 14Х17Н2(ЭИ268) (47)
 Сталь 14Х17Н2-Ш(ЭИ268-Ш) (1)
 Сталь 20Х13 (53)
 Сталь 20Х13-Ш (2)
 Сталь 20Х23Н18 (16)
 Сталь 30Х13 (27)
 Сталь 40Х13 (18)
 Сталь 45Х14Н14В2М(ЭИ69) (1)
 Сталь 95Х18(ЭИ229) (28)
 Сталь ХН35ВТ(ЭИ612) (2)
Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики)
Остаток (кг)
Цена с НДС
опт
Цена
 НДС
розн.
011335 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф330 (1240мм, пл.23.176 (17603), СМЦ, СПБ)841975 руб.
019844 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф340 (70мм, +/-5; мех.обр., , пл.8231229-1 (К1616), СМЦ, СПБ)65975 руб.
019844 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф340 (1020мм, мех.обр., пл.8231229-1 (К1616), СМЦ, СПБ)726975 руб.
024331 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф342​*210ф370​*120 (мех.обр., ц.о., пл.23.255 (17671), СМЦ, СПБ)261975 руб.
023294 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф380 (850мм, мех.обр., пл.24.123 (17845), СМЦ, СПБ)753975 руб.
023294 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф380 (1440мм, мех.обр., пл.24.144 (17859), СМЦ, СПБ)1 291975 руб.
027204 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф380​*900ф363​*600 (мех.обр., пл.25.185 (18465), СМЦ, СПБ)1 308975 руб.
023610 Поковка - кольцо Ст 20Х23Н18 Ф380ф145​*394 (мех.обр., пл.24.123 (17845), СМЦ, СПБ)300975 руб.
020389 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф388 (2330мм, мех.обр., пл.8231229-2 (К1616), СМЦ, СПБ)2 184975 руб.
020145 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф405 (680мм, мех.обр., пл.22.446 (17443), СМЦ, СПБ)693975 руб.
022409 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф406 (1180мм, мех.обр., пл.23.378 (17737), СМЦ, СПБ)1 205975 руб.
023194 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф406ф90​*180 (мех.обр., пл.23.378 (17737), СМЦ, СПБ)180975 руб.
026132 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф435​*1635ф415​*170 (мех.обр., пл.395 (17666), СМЦ, СПБ)2 095975 руб.
020795 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф442 (1745мм, мех.обр., пл.8231230-1 (К1622), СМЦ, СПБ)2 130975 руб.
019694 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф454 (2460мм, мех.обр., пл.8231230-2 (К1622), СМЦ, СПБ)3 170975 руб.
019284 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф459 (220мм, мех.обр., ц.о., пл.496414-1 (К1568), СМЦ, СПБ)288975 руб.
023202 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф512 (300мм, мех.обр., пл.455 (К1739), СМЦ, СПБ)496975 руб.
026540 Поковка Ст 20Х23Н18 Ф601 (170мм, мех.обр., пл.25.143 (18426), СМЦ, СПБ)387975 руб.
Итого остаток:18 373


Не является публичной офертой.

Санкт-Петербург
отдел продаж
(812) 325-12-88
производство
(812) 325-02-44
Москва
отдел продаж
(495) 640-77-85
Челябинск
отдел продаж
(351) 225-67-89