— ссылка на справочник.

Дата обновления: 05.03.2010 08:12

   

   
   

Трубы, швеллер

 Сталь 08 (1)
 Сталь 12Х2НВФА (ЭИ712) (1)
 Сталь 20Х (1)
 Сталь 3 (2)
 Сталь 45 (1)
 Сталь 5ХНМ (1)
 Сталь ЛС59 (1)
 Сталь оцинк (1)
Код Наименование (Изменяемый габарит) Остаток (кг) Цена (руб)
01197 Труба Ст 08 Ф220(20) (2080мм)19145,00
00143 Труба Ст 12Х2НВФА (ЭИ712) Ф110(11)х (370мм)1075,00
00143 Труба Ст 12Х2НВФА (ЭИ712) Ф110(11)х3 76775,00
01196 Труба Ст 20Х Ф 540(34) (930мм)39847,00
03371 Труба Ст 3 Ф350(12) (4760мм)47630,00
02103 Швеллер (Ст 3пс5, №18У)20420,00
00141 Труба Ст 45 Ф68(15) (4730мм)7132,00
00141 Труба Ст 45 Ф68(15)27332,00
01400 Труба Ст 5ХНМ Ф760(170) (2470мм)6 12565,00
02456 Труба ЛС59 Ф25(2)х (2200(3800))42250,00
03373 Труба оцинк. Ф100(2) (6040мм)2 24430,00
Итого остаток:13 801

Не является публичной офертой.