— ссылка на справочник.

Дата обновления: 12.03.2010 06:50

   

   
   

Шестигранник

 Сталь 08 (2)
 Сталь 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) (2)
 Сталь 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) (1)
 Сталь 20 (2)
 Сталь 30ХГСА (1)
 Сталь 35Х (1)
 Сталь 45 (3)
 Сталь А12 (3)
Код Наименование (Изменяемый габарит) Остаток (кг) Цена (руб)
03015 Шестигранник Ст 08 S10 (3500мм)4313,00
01236 Шестигранник Ст 08 S17 (5850мм)13213,00
01230 Шестигранник Ст 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) S19 (4100мм)1075,00
01230 Шестигранник Ст 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) S19 (3450мм)3475,00
01104 Шестигранник Ст 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) S27 (3540мм)3675,00
01104 Шестигранник Ст 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) S27 (2000(3200))6375,00
03261 Шестигранник Ст 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) S1958150,00
03017 Шестигранник Ст 20 S10 (3600мм)1725,00
03067 Шестигранник Ст 20 S1310725,00
01765 Шестигранник Ст 30ХГСА S10 (5400мм)45237,00
01765 Шестигранник Ст 30ХГСА S10 (3000мм)75537,00
01765 Шестигранник Ст 30ХГСА S1027737,00
03066 Шестигранник Ст 35Х S14 (4000мм)1527,00
03032 Шестигранник Ст 45 S14 (2500мм)9125,00
03020 Шестигранник Ст 45 S17 (4000мм)3925,00
03020 Шестигранник Ст 45 S17 (3900мм)1925,00
03020 Шестигранник Ст 45 S17 (3000мм)5125,00
01098 Шестигранник Ст 45 S19 (3900(4100))8925,00
01155 Шестигранник Ст А12 S17 (4440мм)1037,00
02317 Шестигранник Ст А12 S22 (3000(4000))1537,00
02112 Шестигранник Ст А12 S24 (4000(4200))12937,00
Итого остаток:2 442

Не является публичной офертой.